Nutrientes foliares solubles de reacción rápida. Formulados con materias primas de alta calidad, pureza, solubilidad y perfectamente equilibrados para obtener los resultados deseados. La gran variedad de formulaciones, permite aplicar la concentración más idónea para cada momento fenológico en el que se encuentre el cultivo.
| Como norma general aplicar de 350 a 800 g 100 litros de agua. | 
| En pulverización a bajo volumen aplicaremos 2,5 a 5 kg/ha con un mínimo de 300 litros de agua. | 
| RIQUEZAS (m/m) GARANTIZADAS | 30-10-10 | 22-24-14 | 20-20-20 | 12-5-42 | 10-5-40 | 0-14-43 | 12-6-36 | 12-10-30 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrógeno (N) | 30 % | 22 % | 20 % | 12 % | 10 % | 0 % | 12 % | 12 % | 
| Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua y en citrato amónico neutro | 10 % | 24 % | 20 % | 5 % | 5 % | 14 % | 5 % | 10 % | 
| Oxido de potasio (K2O)soluble en agua | 10 % | 14 % | 20 % | 42 % | 40 % | 43 % | 36 % | 30 % | 
| Azufre (S) | - | - | - | - | 36 % | - | - | - | 
| Boro (B) | 0,025 % | 0,025 % | 0,025 % | 0,010 % | 0,025 % | 0,025 % | 0,025 % | 0,025 % | 
| Cobre (Cu) | 0,025 % | 0,025 % | 0,025 % | 0,012 % | 0,025 % | 0,025 % | 0,025 % | 0,025 % | 
| Hierro (Fe) | 0,050 % | 0,050 % | 0,050 % | 0,034 % | 0,050 % | 0,050 % | 0,050 % | 0,050 % | 
| Manganeso (Mn) | 0,050 % | 0,050 % | 0,050 % | 0,012 % | 0,050 % | 0,050 % | 0,050 % | 0,050 % | 
| Oxido de Magnesio (MgO) | 0,050 % | 0,050 % | 0,050 % | 0,014 % | 0,050 % | 0,050 % | 0,050 % | 0,050 % | 
| Zinc (Zn) | 0,025 % | 0,025 % | 0,025 % | 0,012 % | 0,025 % | 0,025 % | 0,025 % | 0,025 % | 
| TODOS LOS MICROELEMENTOS SON SOLUBLES EN AGUA | 
 
	
						 
						 
  
			 
			 
			 
			 
			





 
  
 